19 березня 2012
ТАБЛИЦЯ
результатів змагань «Універсіада Львівщини – 2012» з футзалу серед ВЗО
Чоловіки − 1 група
| № з/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Місце |
| 1. | НУ «ЛП» | 8 | 8 | 1 | 3 | + | 5 | |||
| 2. | ЛКА | 3 | 3 | 2 | 2 | + | 2 | |||
| 3. | ЛНУВМ | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | ||||
| 4. | ЛДУФК | 3 | 8 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 5. | ЛНАУ | 4 | 2 | 7 | 5 | + | 3 | |||
| 6. | ЛДУБіЖ | - | - | 4 | 0 | - | - | |||
| 7. | ЛНУ | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | + |
Чоловіки − 2 група
| № з/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Місце |
| 1. | ЛНЛУ | 3 | 4 | + | + | |||
| 2. | ЛБІ | 6 | 5 | 6 | 15 | |||
| 3. | ЛНМУ | 12 | 3 | 2 | 11 | |||
| 4. | УАД | - | 4 | 3 | 7 | |||
| 5. | ЛНАМ | - | 4 | 4 | 1 |
Жінки − 1 група
| № з/п | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Місце |
| 1. | НУ «ЛП» | - | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
| 2. | ДДПУ | + | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | + | |||
| 3. | ЛНМУ | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 4. | ЛДУФК | 6 | 0 | + | 8 | 17 | 10 | 4 | |||
| 5. | ЛДБІ | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
| 6. | ЛНУВМ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7. | ЛНУ | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
| 8. | ЛНАУ | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
