21 лютого 2017
Результати змагань
з футзалу серед ВНЗ
«Універсіада Львівщини − 2017»
(жінки)
| № гри | Команди | Дата проведення | Рахунок | Спортивний зал |
| І тур | ||||
| 1. | ЛДУФК − ЛТЕУ | 11.04.2017, 17:00 | 6:0 | СКІФ |
| 2. | ЛНУ − ЛНУВМ та БТ | 13.04.2017, 17:00 | 1:1 | ЛНУ |
| 3. | ДДПУ − ЛНАУ | 14.03.2017, 13:30 | 9:2 | Дрогобич |
| 4. | ЛНМУ − НУ «ЛП» | 20.02.2017, 16:00 | 1:5 | ЛНМУ |
| ІІ тур | ||||
| 5. | ЛТЕУ − НУ «ЛП» | 12.04.2017, 15:30 | 0:5 | ЛТЕУ |
| 6. | ЛНУ − ЛДУФК | 02.03.2017, 17:00 | 0:5 | ЛНУ |
| 7. | ЛНУВМ та БТ − ДДПУ | 22.02.2017, 17:00 | 2:2 | ЛНУВМ та БТ |
| 8. | ЛНАУ − ЛНМУ | 27.02.2017, 16:00 | 1:10 | ЛНМУ |
| ІІІ тур | ||||
| 9. | ЛНУ − ЛТЕУ | 09.03.2017, 17:00 | 4:1 | ЛНУ |
| 10. | ДДПУ − ЛДУФК | 28.03.2017, 14:00 | 1:6 | Дрогобич |
| 11. | ЛНУВМ та БТ − ЛНМУ | 06.03.2017, 16:15 | 4:0 | ЛНУВМ та БТ |
| 12. | ЛНАУ − НУ «ЛП» | 09.03.2017, 15:30 | 1:3 | НУ «ЛП» купол |
| IV тур | ||||
| 13. | ЛТЕУ − ЛНАУ | 13.03.2017, 15:30 | 1:4 | ЛТЕУ |
| 14. | ДДПУ − ЛНУ | 16.03.2017, 14:00 | 8:6 | Дрогобич |
| 15. | ЛНМУ − ЛДУФК | 13.03.2017, 16:00 | 4:6 | ЛНМУ |
| 16. | ЛНУВМ та БТ − НУ «ЛП» | 16.03.2017, 16:00 | 0:1 | ЛНУВМ та БТ |
| V тур | ||||
| 17. | ЛТЕУ − ДДПУ | 01.03.2017, 14:00 | 1:5 | |
| 18. | ЛНУ − ЛНМУ | 23.03.2017, 17:00 | 2:3 | ЛНУ |
| 19. | НУ «ЛП» − ЛДУФК | 27.04.2017, 15:30 | 1:3 | НУ «ЛП» купол |
| 20. | ЛНУВМ та БТ − ЛНАУ | 22.03.2017, 17:00 | 4:0 | ЛНУВМ та БТ |
| VІ тур | ||||
| 21. | ЛНУВМ та БТ − ЛТЕУ | 29.03.2017, 17:00 | 5:1 | ЛНУВМ та БТ |
| 22. | ЛНМУ − ДДПУ | 01.03.2017, 16:00 | 2:2 | ЛНМУ |
| 23. | НУ «ЛП» − ЛНУ | 30.03.2017, 15:30 | 3:1 | НУ «ЛП» купол |
| 24. | ЛДУФК − ЛНАУ | 30.03.2017, 18:45 | 4:0 | СКІФ |
| VІІ тур | ||||
| 25. | ЛТЕУ − ЛНМУ | 05.04.2017, 15:30 | 1:2 | ЛТЕУ |
| 26. | НУ «ЛП» − ДДПУ | 09.03.2017, 17:00 | 0:1 | НУ «ЛП» купол |
| 27. | ЛНАУ − ЛНУ | 06.04.2017, 17:00 | 1:4 | ЛНУ |
| 28. | ЛНУВМ та БТ − ЛДУФК | 05.04.2017, 17:00 | 0:4 | ЛНУВМ та БТ |
Становище команд
| № | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
| 1. | ЛДУФК | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 6 | 21 |
| 2. | НУ«ЛП» | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 7 | 15 |
| 3. | ДДПУ | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 19 | 14 |
| 4. | ЛНУВМ та БТ | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 11 |
| 5. | ЛНМУ | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 10 |
| 6. | ЛНУ | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | 7 |
| 7. | ЛНАУ | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 35 | 3 |
| 8. | ЛТЕУ | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | 0 |
